#小三通全新自組商品超便利~
#台北、台中、高雄三地出發報價;成人、敬老、愛心、愛陪、兒童不同售價~
#敬請旅客參閱各種票種票價並準備相關證件以供訂位服務~
#敬請旅客參考取消或更改相關規則~
#2024年09月起每天單向開10班次的船班〔08;30、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:45〕,來回共20班次的船班喔~
#春節連假期間〔2025/01/23-02/04〕、二二八連假〔2025/02/26-03/04〕、清明節連假〔2025/04/01-04/08〕、端午節連假〔2025/05/28-06/03〕等連續假期恕無法提供服務喔~但有提供單訂船票的服務~歡迎內洽喔~~
★ 行程報價:
【探索城市小旅行】金廈五暢通﹝台灣⇄金門⇄ 廈門 小三通套票﹞ 《2025/01/01-06/30一人就成行、天天都出發行程報價》 |
||||
出發地 |
成人 |
敬老、愛心 |
愛陪 |
兒童 |
台北松山 |
3,800 |
2,250 |
2,600 |
2,850 |
台中清泉崗 |
3,600 |
2,150 |
2,500 |
2,650 |
高雄小港 |
3,600 |
2,150 |
2,500 |
2,650 |
★本接駁車旅途中會進金門貢糖觀光工廠讓旅客採買伴手禮。 |
||||
★報名請提供旅客姓名、出生年月日、身分證號碼、旅客連絡電話及台胞證號8碼+核發次數2碼,如無台胞證請註明使用落地簽。 ★請於出發前三個工作天完成報名相關手續並傳訂單給金廈五暢通服務人員。 ★旅客訂購票種相關規定:成人票為本國籍12至65歲者與非本國籍除兒童之外之成人﹝包含非本國籍敬老﹞;敬老票為本國籍65歲以上者;愛心票為本國籍持有身心障礙手冊者;愛陪票需提供身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠﹝飛機票才有優惠、恕船票無優惠﹞;兒童票為指出發當日為年滿2歲而未滿12歲之孩童;嬰兒票為未滿2歲之孩童。 ★愛心陪同票必須與愛心票同時訂購;持有身心障礙手冊之中華民國國民,可訂購愛心票;其一名必要同行陪伴者,則可訂購愛心陪同票,唯需提供身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者。 ★訂購旅客均須請提供護照與台胞證彩色正面照片乙張;愛心、愛陪旅客,需再多提供愛心手冊正反面影本或照片各乙張,以提供正確資訊給與航空公司與船務公司開票證明之。 ★依政府與航空公司相關規定,恕不接受孩童或愛心陪同的單獨訂位服務。 ★報到時,若旅客現場未能出示可使用優惠證明文件者,須於機場與碼頭櫃檯另行購買全額機票。 ★嬰兒票適用條件與注意事項: a.適用對象:未滿2歲且有成人陪伴之不佔位嬰兒。 b.機票免費,船票費用65元及清潔費100元、共165元,請於報名時先告知並收費。 c.搭機憑證:需出示戶口名簿或健保卡或護照等相關證明文件來開立嬰兒免費機票,一位成人至多可陪伴一名不佔位嬰兒。 d.由於飛機有搭乘嬰兒旅客人數的限制,有嬰兒旅客搭乘的需求請先告知,將於一起需求給予航空公司登記。
※費用包含: ◎台灣〈台北、台中、高雄〉⇄ 金門單程機票。 ◎金門水頭碼頭⇄廈門五通碼頭單程船票。 ◎金門尚義機場⇄ 水頭碼頭單程接送。 ◎金門水頭碼頭⇄ 廈門五通單程碼頭清潔費。 ◎代訂服務費。
※費用不包含: ◎個人因素所產生之消費,如飲料、酒類、私人購物費…等。 ◎國內段航線依航空公司免費托運行李10公斤,超重敬請自費。
※注意事項: ◎廈門五通碼頭可以接受辦理落地簽,請旅客備妥攜帶身分證正本與三個月內兩吋大頭照兩張。 ◎托運行李每人一件10公斤、手提行李每人一件7公斤;詳情請參閱航空公司相關規定。 ◎2022.03.25起不提供雙向行李直掛服務。 |
★ 旅客取消相關規定:
★更改行程:請於出發前兩個工作天告知,將收取手續費單程NT 350元/人。
★取消行程:請於出發前兩個工作天告知,因為電子套票恕無法個別分開退票,將收取退票手續費20%;若於出發前兩個工作天內通知取消,將收取退票手續費60%;若於出發當天通知取消,恕無退票價值。
★若訂購期間為連續假期管制期間,因相關規定限當天當班次,恕無法更改行程;如需辦理退票手續請於出發前兩個工作天通知辦理退票,逾期通知恕無退票價值。
★肇因不可抗力因素,如天候變化、機械故障、主管機關命令約束或其他必要情況等,導致航/船班必須取消,請務必索取相關取消證明,將協助申請免扣手續費,唯實際退費結果由航空/船運公司核定。
★ 金廈五暢通小三通接駁參考時刻表:
Ø 《台灣各機場-金門尚義機場-金門水頭碼頭-廈門五通碼頭》2025年01月參考時間:
《台灣各機場-金門尚義機場-金門水頭碼頭-廈門五通碼頭》 | |||||||
航段 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛/抵達 | DAY | 機型 | 發車時間 | 水頭碼頭 |
台北-金門 | 華信航空 | AE-1261 | 0640/0800 | 1234567 | AT7 | 09:00 | 10:30 |
台北-金門 | 立榮航空 | B7-8801 | 0700/0805 | 1234567 | 321 | ||
台中-金門 | 立榮航空 | B7-8951 | 0700/0805 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 華信航空 | AE-761 | 0720/0825 | 1234567 | AT7 | ||
高雄-金門 | 華信航空 | AE-301 | 0720/0825 | 1234567 | AT7 | ||
高雄-金門 | 立榮航空 | B7-8911 | 0750/0855 | 1234567 | AT7 | 10:00 | 11:30 |
台中-金門 | 立榮航空 | B7-8955 | 0800/0905 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1263 | 0810/0930 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1275 | 0850/0955 | …..6. | 738 | 11:00 | 12:30 |
台北-金門 | 立榮航空 | B7-8809 | 0900/1020 | 1234567 | AT7 | ||
台南-金門 | 立榮航空 | B7-8981 | 0940/1030 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-2063 | 0930/1050 | 1234567 | AT7 | 12:00 | 13:30 |
台中-金門 | 華信航空 | AE-763 | 1005/1110 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 立榮航空 | B7-8957 | 1015/1120 | 1234567 | AT7 | ||
高雄-金門 | 華信航空 | AE-303 | 1020/1125 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1265 | 1020/1140 | 1234567 | AT7 | 13:00 | 14:30 |
台北-金門 | 立榮航空 | B7-8811 | 1045/1150 | 1234567 | 321 | ||
高雄-金門 | 立榮航空 | B7-8917 | 1110/1215 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1269 | 1150/1310 | 1234567 | AT7 | 14:00 | 15:30 |
嘉義-金門 | 立榮航空 | B7-8901 | 1240/1335 | 123.5.7 | AT7 | ||
台南-金門 | 立榮航空 | B7-8985 | 1305/1355 | 1234567 | AT7 | 15:00 | 16:30 |
高雄-金門 | 華信航空 | AE-307 | 1330/1435 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 華信航空 | AE-767 | 1335/1440 | 1234567 | AT7 | 16:00 | 17:30 |
高雄-金門 | 立榮航空 | B7-8921 | 1400/1505 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1271 | 1350/1510 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 立榮航空 | B7-8961 | 1415/1520 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 立榮航空 | B7-8821 | 1430/1535 | 1234567 | 321 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1273 | 1440/1600 | 1234567 | AT7 | X | X |
台南-金門 | 立榮航空 | B7-8991 | 1605/1655 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 華信航空 | AE-769 | 1650/1745 | 1234567 | 738 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1275 | 1650/1755 | 12.45.7 | 738 | ||
高雄-金門 | 華信航空 | AE-309 | 1715/1820 | 1234567 | AT7 | ||
高雄-金門 | 立榮航空 | B7-8927 | 1725/1830 | 1234567 | AT7 | ||
台中-金門 | 立榮航空 | B7-8965 | 1735/1840 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1277 | 1730/1850 | 1234567 | AT7 | ||
台北-金門 | 立榮航空 | B7-8835 | 1820/1925 | 1234567 | 321 | ||
台北-金門 | 華信航空 | AE-1279 | 1835/1955 | 1234567 | AT7 |
Ø 《廈門五通碼頭-金門水頭碼頭-金門尚義機場-台灣各機場》2025年01月參考時間:
《廈門五通碼頭-金門水頭碼頭-金門尚義機場-台灣各機場》 | |||||||
發船時間 | 發車時間 | 航段 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛/抵達 | DAY | 機型 |
X | X | 金門-台北 | 華信航空 | AE-1262 | 0835/0945 | 1234567 | AT7 |
金門-台中 | 立榮航空 | B7-8952 | 0840/0940 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 立榮航空 | B7-8802 | 0855/0955 | 1234567 | 321 | ||
金門-高雄 | 華信航空 | AE-302 | 0900/1000 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台中 | 華信航空 | AE-762 | 0905/1005 | 1234567 | AT7 | ||
金門-高雄 | 立榮航空 | B7-8912 | 0930/1030 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台中 | 立榮航空 | B7-8956 | 0955/1055 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1264 | 1005/1115 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1276 | 1050/1150 | …..6. | 738 | ||
08:30 | 09:40 | 金門-嘉義 | 立榮航空 | B7-8902 | 1105/1200 | 123.5.7 | AT7 |
金門-台南 | 立榮航空 | B7-8982 | 1120/1215 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-2064 | 1130/1240 | 1234567 | AT7 | ||
09:30 | 10:40 | 金門-台中 | 華信航空 | AE-764 | 1200/1300 | 1234567 | AT7 |
金門-台中 | 立榮航空 | B7-8958 | 1210/1310 | 1234567 | AT7 | ||
金門-高雄 | 華信航空 | AE-304 | 1210/1310 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1266 | 1220/1330 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 立榮航空 | B7-8812 | 1240/1340 | 1234567 | 321 | ||
金門-高雄 | 立榮航空 | B7-8918 | 1255/1355 | 1234567 | AT7 | ||
10:30 | 11:40 | 金門-台北 | 華信航空 | AE-1270 | 1350/1500 | 1234567 | AT7 |
11:30 | 12:40 | 金門-台南 | 立榮航空 | B7-8986 | 1430/1525 | 1234567 | AT7 |
金門-台北 | 立榮航空 | B7-8816 | 1445/1600 | 1234567 | AT7 | ||
12:30 | 13:40 | 金門-高雄 | 華信航空 | AE-308 | 1510/1610 | 1234567 | AT7 |
金門-台中 | 華信航空 | AE-768 | 1520/1620 | 1234567 | AT7 | ||
金門-高雄 | 立榮航空 | B7-8922 | 1540/1640 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1272 | 1550/1700 | 1234567 | AT7 | ||
13:30 | 14:40 | 金門-台中 | 立榮航空 | B7-8962 | 1600/1700 | 1234567 | AT7 |
金門-台北 | 立榮航空 | B7-8822 | 1630/1730 | 1234567 | 321 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1274 | 1640/1750 | 1234567 | AT7 | ||
14:30 | 15:40 | 金門-台南 | 立榮航空 | B7-8992 | 1735/1830 | 1234567 | AT7 |
15:30 | 16:40 | 金門-台中 | 華信航空 | AE-770 | 1845/1940 | 1234567 | 738 |
金門-台北 | 華信航空 | AE-1276 | 1855/1955 | 1234567 | 738 | ||
16:30 | 17:40 | 金門-高雄 | 華信航空 | AE-310 | 1915/2015 | 1234567 | AT7 |
金門-台中 | 立榮航空 | B7-8966 | 1920/2020 | 1234567 | AT7 | ||
金門-高雄 | 立榮航空 | B7-8928 | 1930/2030 | 1234567 | AT7 | ||
金門-台北 | 華信航空 | AE-1278 | 1930/2040 | 1234567 | AT7 | ||
17:30 | 18:40 | 金門-台北 | 立榮航空 | B7-8836 | 2015/2115 | 1234567 | 321 |
金門-台北 | 華信航空 | AE-1280 | 2030/2140 | 1234567 | AT7 |
★報名請提供旅客姓名、出生年月日、身分證號碼、旅客連絡電話及台胞證號8碼+核發次數2碼,如無台胞證請註明使用落地簽。
★請於出發前兩個工作天完成報名相關手續並傳訂單給金廈五暢通服務人員。
◎旅客訂購票種相關規定:成人票為本國籍12至65歲者與非本國籍除兒童之外之成人﹝包含非本國籍敬老﹞;敬老票為本國籍65歲以上者;愛心票為本國籍持有身心障礙手冊者;愛陪票需提供身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠﹝飛機票才有優惠、恕船票無優惠﹞;兒童票為指出發當日為年滿2歲而未滿12歲之孩童;嬰兒票為未滿2歲之孩童。
◎愛心陪同票必須與愛心票同時訂購;持有身心障礙手冊之中華民國國民,可訂購愛心票;其一名必要同行陪伴者,則可訂購愛心陪同票,唯需提供身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者。
◎訂購旅客均須請提供護照與台胞證彩色正面照片乙張;愛心、愛陪旅客,需再多提供愛心手冊正反面影本或照片各乙張,以提供正確資訊給與航空公司與船務公司開票證明之。
◎依政府與航空公司相關規定,恕不接受孩童或愛心陪同的單獨訂位服務。
◎報到時,若旅客現場未能出示可使用優惠證明文件者,須於機場與碼頭櫃檯另行購買全額機票。
◎嬰兒票適用條件與注意事項:
a. 適用對象: 未滿2歲且有成人陪伴之不佔位嬰兒。
b. 機票免費,船票費用65元及清潔費100元、共165元,請於報名時先告知並收費。
c. 搭機憑證: 需出示戶口名簿或健保卡或護照等相關證明文件來開立嬰兒免費機票,一位成人至多可陪伴一名不佔位嬰兒。
d. 由於飛機有搭乘嬰兒旅客人數的限制,有嬰兒旅客搭乘的需求請先告知,將於一起需求給予航空公司登記。